<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: IMAP Proxy</title>
	<atom:link href="http://www.wish4web.com.br/blog/theflockers/archives/106/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wish4web.com.br/blog/theflockers/archives/106</link>
	<description>Ejaculação precoce...de idéias</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:18:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Vagner Rodrigues Fernandes</title>
		<link>http://www.wish4web.com.br/blog/theflockers/archives/106/comment-page-1#comment-3572</link>
		<dc:creator>Vagner Rodrigues Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wish4web.com.br/blog/theflockers/?p=106#comment-3572</guid>
		<description>Muito interessante está solução implementei a mesma em um servidor que é utilizado como webmail, em média tenho 200 usuários logados. Após implementar está solução ocorreu uma queda nos número de conexões no servidor final (Servidor IMAP). Uma ferramenta muito interessante do imapproxy é o pimpstat, através dele é possível monitorar conexões/cache do imapproxy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante está solução implementei a mesma em um servidor que é utilizado como webmail, em média tenho 200 usuários logados. Após implementar está solução ocorreu uma queda nos número de conexões no servidor final (Servidor IMAP). Uma ferramenta muito interessante do imapproxy é o pimpstat, através dele é possível monitorar conexões/cache do imapproxy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
